Difference between revisions of "User:Koeiklap"
From CTWUG Wiki
| (24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{CTWUGHS | {{CTWUGHS | ||
| − | |image = [[Image: | + | |hs = koeiklap.ctwug.za.net |
| − | + | |image = [[Image:Koeiklapwug.JPG|thumb]] | |
| + | |ssid = http://ctwug.za.net/koeiklap | ||
| + | |wind = [[User:Koeiklap|Koeiklap]] | ||
| + | |admin = [[User:Koeiklap|Koeiklap]] | ||
| + | |coadmin = [[User:Angryplum|Angryplum]]; [[User:Wetkit|Wetkit]] | ||
| + | |location = Stellenberg Durbanville | ||
| + | |backbone = Wetkit -> Saturn & Atme -> Craigie -> Jupiter | ||
| + | }} | ||
| + | =Gallery= | ||
| + | *http://gallery.ctwug.za.net/main.php?g2_itemId=1345 | ||
=Interfaces= | =Interfaces= | ||
==Internet== | ==Internet== | ||
| − | *4mb/s ADSL not routed through RB | + | *4mb/s ADSL not routed through RB, on RB750 |
| + | |||
==Koeiklap1== | ==Koeiklap1== | ||
| − | * | + | *BackBone: 24db Grid with r52 radio, vertical polarization |
*SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap1 | *SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap1 | ||
| − | * | + | *Grid to MammoN |
| − | |||
==Koeiklap2== | ==Koeiklap2== | ||
| − | * | + | *Reserved for Bodkin |
*SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap2 | *SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap2 | ||
| + | *Grid to | ||
| + | |||
| + | ==Koeiklap3== | ||
| + | *BackBone: 24db Grid with r52 radio, vertical polarization | ||
| + | *SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap3 | ||
| + | *Grid to SselmraH | ||
| + | |||
| + | ==Koeiklap4== | ||
| + | *BackBone: 27db Grid with xr5 radio, vertical polarization | ||
| + | *SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap4 | ||
| + | *Grid to Atme | ||
| + | |||
| + | ==Koeiklap5== | ||
| + | *BackBone: 24db Grid with r52 radio, horizontal polarization | ||
| + | *SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap5 | ||
| + | *Grid to Jackass | ||
| + | |||
| + | ==IP's== | ||
| + | |||
| + | {| class="zebra wikitable sortable" | ||
| + | |+'''IP Sub Ranges''' | ||
| + | ! IP Range !! Allocated to !! Network IP !! Usable IPs !! Broadcast IP !! Status | ||
| + | |-style="background:palegreen" | ||
| + | | 172.18.13.240/28 || Koeiklap || 172.18.13.240 || 14 || 172.18.37.255 || Active | ||
| + | |-style="background:palegreen" | ||
| + | | 172.18.13.208/29 || Cadaver || 172.18.13.208 || 6 || 172.18.13.215 || Active | ||
| + | |-style="background:palegreen" | ||
| + | | 172.18.13.200/29 || MammoN || 172.18.13.200 || 6 || 172.18.13.207 || Active | ||
| + | |-style="background:palegreen" | ||
| + | | 172.18.13.192/29 || Cslling || 172.18.13.192 || 6 || 172.18.13.199 || Active | ||
| + | |-style="background:palegreen" | ||
| + | | 172.18.13.184/29 || Psycho || 172.18.13.184 || 6 || 172.18.13.191 || Active | ||
| + | |-style="background:palegreen" | ||
Latest revision as of 18:27, 28 March 2010
| koeiklap.ctwug.za.net | |
| High Site: | koeiklap.ctwug.za.net |
|---|---|
| SSID: | http://ctwug.za.net/koeiklap |
| WIND: | Koeiklap |
| Head Admin: | Koeiklap |
| Co Admins: | Angryplum; Wetkit |
| Location: | Stellenberg Durbanville |
| Back Bone Links: | Wetkit -> Saturn & Atme -> Craigie -> Jupiter |
Contents
Gallery
Interfaces
Internet
- 4mb/s ADSL not routed through RB, on RB750
Koeiklap1
- BackBone: 24db Grid with r52 radio, vertical polarization
- SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap1
- Grid to MammoN
Koeiklap2
- Reserved for Bodkin
- SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap2
- Grid to
Koeiklap3
- BackBone: 24db Grid with r52 radio, vertical polarization
- SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap3
- Grid to SselmraH
Koeiklap4
- BackBone: 27db Grid with xr5 radio, vertical polarization
- SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap4
- Grid to Atme
Koeiklap5
- BackBone: 24db Grid with r52 radio, horizontal polarization
- SSID: http://ctwug.za.net/koeiklap5
- Grid to Jackass
IP's
| IP Range | Allocated to | Network IP | Usable IPs | Broadcast IP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.18.13.240/28 | Koeiklap | 172.18.13.240 | 14 | 172.18.37.255 | Active |
| 172.18.13.208/29 | Cadaver | 172.18.13.208 | 6 | 172.18.13.215 | Active |
| 172.18.13.200/29 | MammoN | 172.18.13.200 | 6 | 172.18.13.207 | Active |
| 172.18.13.192/29 | Cslling | 172.18.13.192 | 6 | 172.18.13.199 | Active |
| 172.18.13.184/29 | Psycho | 172.18.13.184 | 6 | 172.18.13.191 | Active |