Difference between revisions of "CTWug HS Dazzle"
From CTWUG Wiki
m (User:Dazzle moved to CTWug HS Dazzle) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
|+'''IP Sub Ranges''' | |+'''IP Sub Ranges''' | ||
! IP Range !! Allocated to !! Network IP !! Usable IPs !! Broadcast IP !! Status | ! IP Range !! Allocated to !! Network IP !! Usable IPs !! Broadcast IP !! Status | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.0/29 || - || 172.18.85.0 || || 172.18.85.7 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.8/29 || - || 172.18.85.8 || || 172.18.85.15 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.16/29 || - || 172.18.85.16 || || 172.18.85.23 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.24/29 || - || 172.18.85.24 || || 172.18.85.31 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.32/29 || - || 172.18.85.32 || || 172.18.85.39 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.40/29 || - || 172.18.85.40 || || 172.18.85.47 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.48/29 || - || 172.18.85.48 || || 172.18.85.55 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.56/29 || - || 172.18.85.56 || || 172.18.85.63 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.64/29 || - || 172.18.85.64 || || 172.18.85.71 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.72/29 || - || 172.18.85.72 || || 172.18.85.79 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.80/29 || - || 172.18.85.80 || || 172.18.85.87 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.88/29 || - || 172.18.85.88 || || 172.18.85.95 || Inactive |
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.96/29 || - || 172.18.85.96 || || 172.18.85.103 || Inactive |
− | |||
− | |||
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.104/29 || - || 172.18.85.104 || || 172.18.85.111 || Inactive |
− | |||
− | |||
|-style="background:lightsalmon" | |-style="background:lightsalmon" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.112/29 || - || 172.18.85.112 || || 172.18.85.119 || Inactive |
− | |||
− | |||
|-style="background:palegreen" | |-style="background:palegreen" | ||
− | | 172.18. | + | | 172.18.85.120/29 || Dazzle || 172.18.85.120 || 6 || 172.18.85.127 || Active |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 14:51, 23 May 2011
Dazzle | |
[[Image:|thumb]] | |
High Site: | Dazzle |
---|---|
SSID: | http://ctwug.za.net/Daz |
WIND: | DazzleSSW |
Head Admin: | Daz (Darryl) |
Co Admins: | BMD (Mike) |
Location: | Somerset West |
Back Bone Links: | CTWUG HS Gantz |
Dazzle Interfaces
http://ctwug.za.net/Daz
- AP: 5.8Ghz Sector Strand / Somerset West
Clients
Dazzle-Home
IP's
Dazzle
IP Range | Allocated to | Network IP | Usable IPs | Broadcast IP | Status |
---|---|---|---|---|---|
172.18.85.0/29 | - | 172.18.85.0 | 172.18.85.7 | Inactive | |
172.18.85.8/29 | - | 172.18.85.8 | 172.18.85.15 | Inactive | |
172.18.85.16/29 | - | 172.18.85.16 | 172.18.85.23 | Inactive | |
172.18.85.24/29 | - | 172.18.85.24 | 172.18.85.31 | Inactive | |
172.18.85.32/29 | - | 172.18.85.32 | 172.18.85.39 | Inactive | |
172.18.85.40/29 | - | 172.18.85.40 | 172.18.85.47 | Inactive | |
172.18.85.48/29 | - | 172.18.85.48 | 172.18.85.55 | Inactive | |
172.18.85.56/29 | - | 172.18.85.56 | 172.18.85.63 | Inactive | |
172.18.85.64/29 | - | 172.18.85.64 | 172.18.85.71 | Inactive | |
172.18.85.72/29 | - | 172.18.85.72 | 172.18.85.79 | Inactive | |
172.18.85.80/29 | - | 172.18.85.80 | 172.18.85.87 | Inactive | |
172.18.85.88/29 | - | 172.18.85.88 | 172.18.85.95 | Inactive | |
172.18.85.96/29 | - | 172.18.85.96 | 172.18.85.103 | Inactive | |
172.18.85.104/29 | - | 172.18.85.104 | 172.18.85.111 | Inactive | |
172.18.85.112/29 | - | 172.18.85.112 | 172.18.85.119 | Inactive | |
172.18.85.120/29 | Dazzle | 172.18.85.120 | 6 | 172.18.85.127 | Active |