Difference between revisions of "- Bellville-North District"
From CTWUG Wiki
(→MammoN) |
(→Clients) |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
{| class="zebra wikitable sortable" | {| class="zebra wikitable sortable" | ||
|+'''IP Sub Ranges''' | |+'''IP Sub Ranges''' | ||
| − | ! IP Range !! Allocated to !! Network IP | + | ! IP Range !! Allocated to !! Network IP !! Broadcast IP !! Status |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-style="background:palegreen" | |-style="background:palegreen" | ||
| − | | 172.18. | + | | 172.18.198.0/29 || Sherrif || 172.18.198.0 || 172.18.198.7 || Active |
| − | |- | + | |-style="background:palegreen" |
| − | | 172.18. | + | | 172.18.198.8/29 || Mossie || 172.18.198.8 || 172.18.198.15 || Active |
| − | |||
| − | | 172.18. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:36, 16 March 2013
Contents
Current Admin Team
In alphabetical order:
Head Admins
Admins
High Sites
Diabolix
Europa
MammoN
Clients
| IP Range | Allocated to | Network IP | Broadcast IP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 172.18.198.0/29 | Sherrif | 172.18.198.0 | 172.18.198.7 | Active |
| 172.18.198.8/29 | Mossie | 172.18.198.8 | 172.18.198.15 | Active |